जनगणना
Filter Document category wise
शीर्षक | दिनांक | View / Download |
---|---|---|
फॉर्म 20_111_गुन्नौर | 13/09/2024 | देखें (298 KB) |
मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन (112-बिसौली) | 11/09/2024 | देखें (7 MB) |
मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन (113-सहसवान) | 11/09/2024 | देखें (5 MB) |
मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन (114-बिल्सी) | 11/09/2024 | देखें (8 MB) |
मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन (115-बदायूँ) | 11/09/2024 | देखें (4 MB) |
मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन (116-शेखूपुर) | 11/09/2024 | देखें (5 MB) |
मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन (117-दातागंज) | 11/09/2024 | देखें (6 MB) |
शराब की दुकानो की ई-लॉटरी तीसरा राउंड मई-2024 | 01/05/2024 |
देखें (1 MB)
वैकल्पिक फाइल :
देखें (1 MB)
|
अंतिम मतदाता सूची दिनांक 19-04-2024 को, 116-दातागंज | https://drive.google.com/drive/folders/1bv7B1lQGDby7W7d1ochK4bw8y8CH5FBO?usp=sharing | |
अंतिम मतदाता सूची 19-04-2024 को, 116-शेखूपुर | https://drive.google.com/drive/folders/1BpKkfx_XDDOG5Qk8idRSG3ekKGgkI1ct?usp=sharing |